Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 89.102,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 9.809.414 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 18.000 € |
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 21.286,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 3.584.575 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 15.200 € |
Alto Minho
Cávado
Ave
Área Metropolitana do Porto
Alto Tâmega
Tâmega e Sousa
Douro
Terras de Trás-os-Montes
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 4.997,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 441.469 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 18.800 € |
Algarve
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 28.199,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 2.243.934 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 15.700 € |
Oeste
Região de Aveiro
Região de Coimbra
Região de Leiria
Viseu Dão Lafões
Beira Baixa
Médio Tejo
Beiras e Serra da Estrela
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 3.015,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 2.821.349 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 23.600 € |
Área Metropolitana de Lisboa
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 31.605,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 718.087 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 16.900 € |
Alentejo Litoral
Baixo Alentejo
Lezíria do Tejo
Alto Alentejo
Alentejo Central