Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 19.405,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 9.056.701 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 39.300 € |
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 5.743,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 2.389.165 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 51.100 € |
Berkshire
Milton Keynes
Buckinghamshire CC
Oxfordshire
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 5.504,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 2.868.537 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 37.800 € |
Brighton and Hove
East Sussex CC
West Surrey
East Surrey
West Sussex (South West)
West Sussex (North East)
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 4.249,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 1.972.679 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 36.500 € |
Portsmouth
Southampton
Isle of Wight
South Hampshire
Central Hampshire
North Hampshire
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 3.908,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 1.826.320 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 29.400 € |
Medway
Kent Thames Gateway
East Kent
Mid Kent
West Kent