Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 13.004,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 5.806.362 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 29.900 € |
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 5.898,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 1.329.762 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 34.700 € |
Herefordshire, County of
Worcestershire
Warwickshire
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 6.204,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 1.606.240 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 27.200 € |
Telford and Wrekin
Shropshire CC
Stoke-on-Trent
Staffordshire CC
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 902,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 2.870.360 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 29.200 € |
Aeroport/HeliportLocalitatTipus Aeroport | Codi IATA | Codi ICAO |
Birmingham Weather Centre altres infraestructures aeroportuàries | EGRO |
Birmingham
Solihull
Coventry
Dudley
Sandwell
Walsall
Wolverhampton