Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 15.562,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 5.430.004 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 28.300 € |
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 3.656,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 928.909 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 27.100 € |
Kingston upon Hull, City of
East Riding of Yorkshire
North and North East Lincolnshire
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 8.325,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 813.302 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 30.800 € |
York
North Yorkshire CC
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 1.552,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 1.385.564 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 24.500 € |
Barnsley, Doncaster and Rotherham
Sheffield
Indicador | Valor |
Extensió (any 2015). Font : EUROSTAT | 2.029,00 Km2 |
Població (any 2017). Font : EUROSTAT | 2.302.229 Hab. |
PIB per càpita (any 2016). Font : EUROSTAT | 30.300 € |
Bradford
Leeds
Calderdale and Kirklees
Wakefield